Harga Papan Kayu Terbaru 2021 | Dilengkapi dengan Ragam Jenisnya
Papan kayu merupakan salah satu material penting dalam membangun dan merenovasi rumah. Ketahui dulu harga papan kayu terbaru 2021 ini!
Kayu masih menjadi salah satu material bangunan favorit dengan berbagai kelebihan yang ditawarkannya.
Mulai dari pola dan motif yang khas, daya tahan prima, serta bisa dijadikan berbagai macam perabotan yang bermanfaat.
Untuk lapisan dinding atau lantai, biasanya digunakan papan kayu dengan ketebalan tertentu yang sesuai dengan jenis konstruksi rumah atau ruangan yang akan dibangun.
Jika kamu tertarik untuk menggunakan material berupa papan kayu berbagai jenis, berikut ini daftar harga terbarunya yang bisa dijadikan referensi.
Harga Papan Kayu Ragam Jenis Terbaru 2021
Harga Papan Kayu Borneo
Sesuai namanya, jenis kayu yang satu ini diambil dari wilayah perkebunan di Kalimantan dengan spesies pohon yang termasuk di dalamnya seperti kayu afrika, kayu albasia, dan kayu karet.
Warnanya yang cerah hampir putih memiliki bobot yang tergolong berat, namun dengan tekstur lunak-keras.
Kisaran harga papan kayu borneo di pasaran untuk ukuran 3 cm x 20 cm x 400 cm sekitar Rp90.000-Rp100.000 tergantung dari toko tempat membeli.
Baca juga: Daftar Harga Bahan Bangunan Terbaru 2020, Jangan Sampai Tertipu!
Harga Papan Kayu Kamper
Berasal dari wilayah produksi yang sama dengan papan Borneo, kayu kamper punya tekstur yang lebih kasar sehingga memberikan kesan unik jika dibuat menjadi perabotan.
Kelebihan kayu kamper adalah daya tahannya terhadap serangan rayap dan terbilang awet dalam pemakaian jangka panjang.
Papan Kayu Kamper
Ukuran 4 x 30 x 400 cm – Rp11.500.000 per m3
Ukuran 4 x 20 x 400 cm – Rp11.500.000 per m3
Ukuran 3 x 30 x 400 cm – Rp11.500.000 per m3
Ukuran 4 x 25 x 400 cm – Rp11.500.000 per m3
Harga Papan Kayu Meranti
Jenis kayu yang cukup banyak diminati karena fleksibilitasnya untuk diolah menjadi berbagai macam benda seperti pintu rumah modern, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi.
Kayu meranti memiliki karakteristik warna kemerahan dengan bobot bervariasi, mulai dari yang paling ringan sampai sedang-berat.
Harga papan kayu ini juga relatif terjangkau tergantung dari ukuran dan kualitas.
Jenis Kayu |
Ukuran |
Jumlah Pcs/M3 |
Harga/m3 |
Papan | 2 x 20 x 400 cm | 62.5 | Rp4.895.000 |
Papan | 3 x 20 x 400 cm | 41.7 | Rp4.895.000 |
Papan | 4 x 20 x 400 cm | 31.3 | Rp4.895.000 |
Papan | 5 x 20 x 400 cm | 25 | Rp4.895.000 |
Papan | 6 x 20 x 400 cm | 20.8 | Rp4.895.000 |
Papan | 3 x 25 x 400 cm | 33.3 | Rp4.895.000 |
Papan kayu meranti | 4 x 25 x 400 cm | 25.0 | Rp5.050.000 |
Papan kayu meranti | 3 x 30 x 400 cm | 27.8 | Rp5.110.000 |
Papan kayu meranti | 4 x 30 x 400 cm | 20.8 | Rp5.110.000 |
Harga Papan Kayu Jati
Dengan daya tahan paling lama hingga puluhan tahun, tak heran kalau harga papan kayu jati menjadi salah satu yang paling dibanding dengan jenis lainnya.
Corak warna yang khas bisa memberikan kesan rumah mewah dengan desain klasik yang elegan.
Jenis |
Ukuran |
Harga/Lembar |
Papan jati | 2,5cm x 30cm x 80cm | Rp320.000 |
Papan jati | 2,5cm x 30cm x 100cm | Rp370.000 |
Papan jati | 2,5cm x 30cm x 125cm | Rp410.000 |
Papan jati | 2,5cm x 30cm x 80cm | Rp440.000 |
Papan jati | 2,5cm x 30cm x 150cm | Rp485.000 |
Papan jati | 2,5cm x 30cm x 100cm | Rp560.000 |
Papan jati | 2,5cm x 30cm x 125cm | Rp780.000 |
Papan jati | 2,5cm x 30cm x 150cm | Rp970.000 |
Harga Papan Kayu MDF
Medium density fiber atau papan kayu MDF merupakan jenis material olahan dari serat kayu yang dipadatkan untuk keperluan furnitur.
Papan kayu MDF banyak dipilih karena permukaannya yang halus, berbobot cukup ringan, dan memiliki ikatan partikel yang kuat sehingga mampu menahan tekanan cukup berat saat digunakan.
Berikut update harga papan kayu MDF terbaru:
Ukuran Kayu MDF |
Harga |
20 x 20 x 3 mm | Rp1.500 |
20 x 30 x 3 mm | Rp2.000 |
20 x 20 x 5 mm | Rp2.500 |
30 x 30 x 3 mm | Rp3.000 |
30 x 40 x 3 mm | Rp4.000 |
20 x 30 x 5 mm | Rp4.000 |
20 x 20 x 9 mm | Rp5.000 |
40 x 40 x 3 mm | Rp5.500 |
30 x 30 x 5 mm | Rp6.000 |
30 x 40 x 5 mm | Rp7.500 |
20 x 30 x 9 mm | Rp7.500 |
20 x 30 x 12 mm | Rp9.000 |
40 x 40 x 5 mm | Rp10.000 |
20 x 40 x 9 mm | Rp10.000 |
20 x 30 x 15 mm | Rp10.000 |
40 x 80 x 3 mm | Rp10.500 |
30 x 30 x 9 mm | Rp11.000 |
30 x 60 x 5 mm | Rp11.500 |
30 x 40 x 9 mm | Rp14.500 |
40 x 60 x 5 mm | Rp15.000 |
30 x 40 x 12 mm | Rp17.500 |
30 x 40 x 15 mm | Rp20.000 |
30 x 60 x 9 mm | Rp21.500 |
30 x 60 x 12 mm | Rp26.000 |
40 x 60 x 9 mm | Rp29.000 |
30 x 60 x 18 mm | Rp33.500 |
40 x 60 x 12 mm | Rp34.500 |
40 x 60 x 18 mm | Rp44.500 |
40 x 80 x 12 mm | Rp46.000 |
40 x 80 x 15 mm | Rp53.500 |
40 x 60 x 21 mm | Rp57.500 |
40 x 80 x 18 mm | Rp59.500 |
Semoga referensi harga papan kayu terbaru di atas bisa bermanfaat untuk kebutuhanmu.
Dapatkan berbagai update dunia properti paling lengkap hanya di artikel.rumah123.com!