Tabel Pinjaman Kredit Pintar 2024 Berdasarkan Tenornya. Lengkap!
Buat kamu yang ingin coba meminjam uang ke Kredit Pintar, mengetahui tabel pinjamannya tentu menjadi sebuah keharusan. Dengan tabel ini, kamu dapat merencanakan keuangan dengan lebih baik dan mengetahui total biaya yang harus dibayarkan. Mari kita bahas lebih dalam tentang tabel pinjaman Kredit Pintar pada artikel ini!
Kredit Pintar merupakan salah satu perusahaan fintech yang telah terverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyedia layanan pinjaman online.
Keunggulan unik Kredit Pintar terletak pada fitur “Skor Pintar” yang memungkinkan nasabah dengan skor kredit yang baik untuk memperoleh limit pinjaman yang lebih besar serta kesempatan mengajukan beberapa pinjaman sekaligus.
Lalu, fintech ini juga memiliki besaran suku bunga tahunan yang diterapkan tergolong kompetitif di antara penyedia layanan pinjaman online lainnya, yakni maksimal 11 persen.
Selain itu, salah satu keunggulan lain yang ditawarkan oleh Kredit Pintar adalah besaran angsuran yang tetap setiap bulannya sehingga nasabah dapat lebih mudah merencanakan keuangan.
Berdasarkan data yang kami kumpulkan dari berbagai sumber, berikut ini adalah informasi lengkap mengenai tabel angsuran pinjaman online Kredit Pintar.
Baca Juga: Tabel Pinjaman Pegadaian Jaminan Sertifikat Rumah Terbaru. Dilengkapi Syarat dan Caranya!
Tabel Pinjaman Kredit Pintar
Pinjaman | 3 Bulan | 6 Bulan | 9 Bulan | 12 Bulan |
Rp1.000.000 | Rp342.658 | Rp175.992 | Rp120.436 | Rp92.658 |
Rp1.500.000 | Rp513.988 | Rp263.988 | Rp180.654 | Rp138.988 |
Rp2.000.000 | Rp685.317 | Rp351.983 | Rp240.872 | Rp185.317 |
Rp2.500.000 | Rp856.646 | Rp439.979 | Rp301.090 | Rp231.646 |
Rp3.000.000 | Rp1.027.975 | Rp527.975 | Rp361.308 | Rp277.975 |
Rp3.500.000 | Rp1.199.304 | Rp615.971 | Rp421.526 | Rp324.304 |
Rp4.000.000 | Rp1.370.633 | Rp703.967 | Rp481.744 | Rp370.633 |
Rp4.500.000 | Rp1.541.963 | Rp791.963 | Rp541.963 | Rp416.963 |
Rp5.000.000 | Rp1.713.292 | Rp879.958 | Rp602.181 | Rp463.292 |
Rp5.500.000 | Rp1.884.621 | Rp967.954 | Rp662.399 | Rp509.621 |
Rp6.000.000 | Rp2.055.950 | Rp1.055.950 | Rp722.617 | Rp555.950 |
Rp6.500.000 | Rp2.227.279 | Rp1.143.946 | Rp782.835 | Rp602.279 |
Rp7.000.000 | Rp2.398.608 | Rp1.231.942 | Rp843.053 | Rp648.608 |
Rp7.500.000 | Rp2.569.938 | Rp1.319.938 | Rp903.271 | Rp694.938 |
Rp8.000.000 | Rp2.741.267 | Rp1.407.933 | Rp963.489 | Rp741.267 |
Rp8.500.000 | Rp2.912.596 | Rp1.495.929 | Rp1.023.707 | Rp787.596 |
Rp9.000.000 | Rp3.083.925 | Rp1.583.925 | Rp1.083.925 | Rp833.925 |
Rp9.500.000 | Rp3.225.254 | Rp1.671.921 | Rp1.144.143 | Rp880.254 |
Rp10.000.000 | Rp3.426.583 | Rp1.759.917 | Rp1.204.361 | Rp926.583 |
Rp10.500.000 | Rp3.597.913 | Rp1.847.913 | Rp1.264.579 | Rp972.913 |
Rp11.000.000 | Rp3.769.242 | Rp1.935.908 | Rp1.324.797 | Rp1.019.242 |
Rp11.500.000 | Rp3.940.571 | Rp2.023.904 | Rp1.385.015 | Rp1.065.571 |
Rp12.000.000 | Rp4.111.900 | Rp2.111.900 | Rp1.445.233 | Rp1.111.900 |
Rp12.500.000 | Rp4.238.229 | Rp2.199.896 | Rp1.505.451 | Rp1.158.229 |
Rp13.000.000 | Rp4.454.558 | Rp2.287.892 | Rp1.565.669 | Rp1.204.558 |
Rp13.500.000 | Rp4.625.888 | Rp2.375.888 | Rp1.625.888 | Rp1.259.888 |
Rp14.000.000 | Rp4.797.217 | Rp2.463.883 | Rp1.686.106 | Rp1.297.217 |
Rp14.500.000 | Rp4.968.546 | Rp2.551.879 | Rp1.746.324 | Rp1.343.546 |
Rp15.000.000 | Rp5.139.875 | Rp2.639.875 | Rp1.806.542 | Rp1.389.875 |
Rp15.500.000 | Rp5.311.204 | Rp2.727.871 | Rp1.866.760 | Rp1.436.204 |
Rp16.000.000 | Rp5.482.533 | Rp2.815.867 | Rp1.926.978 | Rp1.482.533 |
Rp16.500.000 | Rp5.653.863 | Rp2.903.863 | Rp1.987.196 | Rp1.528.863 |
Rp17.000.000 | Rp5.825.192 | Rp2.991.858 | Rp2.047.414 | Rp1.575.192 |
Rp17.500.000 | Rp5.996.521 | Rp3.079.854 | Rp2.107.632 | Rp1.621.521 |
Rp18.000.000 | Rp6.167.850 | Rp3.167.850 | Rp2.167.850 | Rp1.667.850 |
Rp18.500.000 | Rp6.339.179 | Rp3.255.846 | Rp2.228.068 | Rp1.714.179 |
Rp19.000.000 | Rp6.510.508 | Rp3.343.842 | Rp2.288.286 | Rp1.760.508 |
Rp19.500.000 | Rp6.681.838 | Rp3.431.838 | Rp2.348.504 | Rp1.806.838 |
Rp20.000.000 | Rp6.853.167 | Rp3.519.833 | Rp2.408.722 | Rp1.853.167 |
Plafon Dan Tenor Pinjaman Kredit Pintar
Saat pertama kali menggunakan aplikasi Kredit Pintar, calon nasabah bisa mengajukan pinjaman dengan jumlah awal antara Rp600 ribu hingga Rp1,2 juta.
Namun, jumlah pinjaman maksimal yang bisa didapatkan bisa mencapai Rp20 juta.
Besarnya pinjaman yang bisa diperoleh nantinya akan disesuaikan dengan seberapa baik riwayat kredit dan pembayaran.
Jadi, semakin sering kamu membayar tepat waktu dan menjaga skor kredit, semakin besar pula jumlah pinjaman yang bisa kamu ajukan.
Untuk jangka waktu pembayarannya, kamu bisa memilih untuk melunasinya dalam waktu 28 hari atau memilih untuk mencicilnya.
Jika ingin mencicil, kamu bisa memilih tenor 3, 6, atau 12 bulan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
Baca Juga: Tabel Pinjaman Bank BTN Jaminan Sertifikat Rumah 2024 Disertai Syarat dan Cara Pengajuan
***
Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk kamu, ya.
Cek artikel menarik lainnya hanya di artikel.rumah123.com.
Kalau kamu ingin ngobrolin properti dengan ahlinya, coba deh kunjungi ke Teras123!
Nantinya, kami akan memberi jawaban yang komprehensif soal pertanyaan yang kamu ajukan, lo.
Tak lupa, kunjungi Rumah123 untuk menemukan hunian impian karena #SemuaAdaDisini.