Selain hidangan seafood, menu Dcost rupanya sangat beragam. Ada apa saja? Langsung lihat menu selengkapnya di sini!
Property People, kamu pasti tak asing dengan D’Cost, bukan?
D’Cost adalah tempat makan yang dikenal mempunyai hidangan seafood dan aneka makanan yang enak.
Menggunakan sistem waralaba atau franchise, membuat D’Cost mempunyai banyak outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut laman resminya, pada saat ini, D’Cost memiliki 66 outlet di kota-kota besar, termasuk di Jambi, Kota Aceh, hingga Makassar.
Selain mempunyai banyak outlet, dikenalnya D’Cost juga karena tempat makan tersebut memiliki tagline unik, yaitu mutu bintang lima, harga kaki lima.
Nah, bagi kamu yang hendak makan di D’Cost, pastikan tahu melihat menunya terlebih dulu.
Pasalnya, menu Dcost pilihannya cukup banyak.
Dirangkum dari laman resminya, berikut menu Dcost lengkap dengan harganya!
Menu Dcost dan Harganya
1. Menu Dcost Seafood
Nama Makanan |
Harga |
Scallop Saus Padang | Rp47.273 |
Scallop Saus Lada Hitam | Rp47.273 |
Ikan Bawal Goreng Sambal Ijo | Rp88.636 |
Ikan Bawal Goreng Sambal Matah | Rp90.455 |
Ikan Bawal Bakar Pedas | Rp88.636 |
Ikan Bawal Bakar | Rp88.636 |
Cumi Goreng Kepala Cabe Garam | Rp47.454 |
Udang Saus Padang | Rp70.182 |
Udang Goreng Mentega | Rp70.182 |
Udang Saus Mayonaise | Rp69.273 |
Platter Seafood Saus Padang | Rp58.364 |
Platter Seafood Goreng | Rp58.364 |
Platter Seafood Asam Pedas | Rp58.364 |
Soup Kerapu Asam Pedas | Rp99.273 |
Ikan Kerapu Goreng Cabe Garam | Rp72.090 |
Capit Kepiting Saus Padang | Rp81.091 |
Capit Kepiting Saus Lada Hitam | Rp81.091 |
Capit Kepiting Saus Telur Asin | Rp81.091 |
Ikan Gurami Bakar Sambal Matah | Rp96.364 |
Ikan Gurami Goreng Sambal Ijo | Rp95.455 |
Ikan Gurami Bakar Pedas | Rp95.455 |
Ikan Gurami Bakar Sedang | Rp95.455 |
Ikan Gurami Goreng Saus Asam Manis | Rp95.455 |
Ikan Gurami Goreng Sedang | Rp92.727 |
Udang Goreng Saus Telur Asin | Rp72.000 |
Udang Goreng Cabe Garam | Rp72.000 |
Udang Saus Lada Hitam | Rp69.273 |
Udang Bakar Madu | Rp70.182 |
Udang Bakar | Rp70.182 |
Cumi Bakar Madu | Rp75.636 |
Cumi Saus Padang | Rp64.727 |
Cumi Goreng Tepung | Rp62.909 |
Cumi Goreng Saus Telur Asin | Rp64.272 |
Omelete Seafood | Rp53.818 |
Ikan Fillet Cabe Ijo | Rp51.091 |
Ikan Fillet Sambal Matah | Rp51.091 |
Ikan Fillet Cabe Garam | Rp51.091 |
Ikan Fillet Saus Telur Asin | Rp51.091 |
Ikan Fillet Saus Mangga | Rp51.091 |
Ikan Fillet Saus Asam Manis | Rp51.091 |
Kerang Hijau Saus Padang | Rp31.091 |
Tom Yum Seafood | Rp47.273 |
2. Menu Dcost Paket Kenyang
Nama Makanan |
Harga |
Nasi Sapi Saus Mentega | Rp44.273 |
Nasi Ikan Fillet Saus Asam Manis | Rp40.454 |
Nasi Ayam Fillet Saus Asam Manis | Rp37.000 |
Nasi Sapi Goreng Sambal Korek | Rp44.273 |
Nasi Bistik Sapi | Rp44.273 |
Nasi Sapi Lada Hitam | Rp44.273 |
Nasi Ikan Fillet Cabe Garam | Rp40.454 |
Nasi Ikan Fillet Saus Telur Asin | Rp40.454 |
Nasi Ayam Gabe Ijo | Rp39.727 |
Nasi Ayam Goreng Mentega | Rp39.727 |
Nasi Ayam Goreng Terasi | Rp41.364 |
Nasi Ayam Fillet Cabe Garam | Rp37.000 |
Nasi Ayam Fillet Saus Telur Asin | Rp37.000 |
Nasi Omelette Seafood | Rp35.636 |
Nasi Tahu Jepang Saus Tiram | Rp28.818 |
Nasi Tahu Jepang Saus Padang | Rp28.818 |
Nasi Capcay Seafood | Rp29.727 |
Nasi Ayam Geprek Sambal Korek | Rp38.364 |
Nasi Ikan Gulai | Rp38.364 |
Baca Juga:
Daftar Menu Jatinangor House Terbaru dan Terlengkap 2025
3. Menu Dcost Ayam dan Sapi
Nama Makanan |
Harga |
Sapi Saus Mentega | Rp64.727 |
Sapi Goreng Sambal Korek | Rp62.909 |
Bistik Sapi Mentega | Rp62.909 |
Sapi Lada Hitam | Rp62.909 |
Ayam Goreng Rempah | Rp50.182 |
Ayam Fillet Cabe Garam | Rp46.545 |
Ayam Fillet Saus Telur Asin | Rp46.545 |
Ayam Fillet Sambal Matah | Rp46.545 |
Honey Chicken Wings | Rp46.091 |
Ayam Goreng Mentega | Rp52.000 |
Ayam Cabe Ijo | Rp52.000 |
Ayam Goreng Terasi | Rp47.455 |
Ayam Fillet Saus Manis | Rp48.364 |
4. Menu Dcost Sayuran
Nama Makanan |
Harga |
Sayur Asem | Rp21.091 |
Kangkung Bawang Putih | Rp23.818 |
Kangkung Balacan | Rp33.818 |
Capcay Seafood | Rp31.545 |
Jamur Tiram Cabe Garam | Rp35.182 |
Buncis Muda ala Singapore | Rp42.909 |
Tau Goreng Cabe Garam | Rp36.545 |
Tahu Jepang Saus Padang | Rp42.909 |
Tahu Jepang Saus Telur Asin | Rp42.909 |
Tahu Jepang Saus Tiram | Rp42.909 |
Sapo Tahu Seafood | Rp56.545 |
Tauge Cah Tahu | Rp25.636 |
Buncis Goreng Krispi | Rp32.909 |
5. Menu Dcost Personal
Nama Makanan |
Harga |
Dbowl 9: Ikan Fillet Sambal Mangga | Rp30.000 |
Dbowl 8: Honey Chicken Wings | Rp31.818 |
Dbowl 7: Udang Krispi Telur Asin | Rp34.545 |
Dbowl 6: Ikan Krispi Telur Asin | Rp28.636 |
Dbowl 5: Ikan Krispi Saus Madu | Rp26.818 |
Dbowl 4: Ayam Krispi Telur Asin | Rp28.636 |
Dbowl 3: Ayam Krispi Saus Madu | Rp25.909 |
Dbowl 2: Ayam Krispi Sambal Matah | Rp25.909 |
Dbowl 1: Ayam Krispi Sambal Korek | Rp25.909 |
Super Hemat 3 | Rp19.909 |
Super Hemat 2 | Rp19.909 |
Super Hemat 1 | Rp19.909 |
Bronze 3 | Rp27.727 |
Bronze 2 | Rp28.636 |
Bronze 1 | Rp25.909 |
Silver 3 | Rp34.091 |
Silver 2 | Rp35.000 |
Silver 1 | Rp32.727 |
Gold 3 | Rp43.812 |
Gold 2 | Rp41.364 |
Gold 1 | Rp40.000 |
Platinum 3 | Rp47.727 |
Platinum 2 | Rp42.727 |
Platinum 1 | Rp47.727 |
6. Menu Lainnya
Nama Makanan |
Harga |
Tempe Mendoan | Rp22.455 |
Nasi Goreng Spesial | Rp39.091 |
Bakmi Goreng Spesial | Rp38.182 |
Bihun Goreng Spesial | Rp38.182 |
Nasi Goreng Seafood Oriental | Rp46.091 |
Spaghetti Bolognese | Rp27.273 |
Tempe Geprek Sambal Korek | Rp27.455 |
Bihun Godog | Rp40.909 |
Bihun Godog Seafood | Rp47.000 |
Mie Godog | Rp40.909 |
Nasi Goreng Telor | Rp34.545 |
Bakmi Goreng Telor | Rp33.636 |
Bihun Goreng Telor | Rp33.636 |
Kentang Goreng | Rp20.909 |
Tahu Goreng | Rp23.364 |
Tempe Goreng | Rp20.636 |
Sambal Terasi | Rp8.182 |
Sambal Mangga | Rp8.182 |
Sambal Matah | Rp7.273 |
Sambal Korek | Rp7.273 |
Nasi Goreng Tom Yum | RP47.000 |
Nasi Putih | Rp10.000 |
Bakmi Goreng Seafood | Rp47.000 |
Nasi Goreng Seafood | Rp47.000 |
7. Menu Dcost Snack & Dessert
Nama Makanan |
Harga |
Kroket | Rp25.909 |
Soup Bakso Ikan | Rp30.636 |
Bakso Ikan Goreng | Rp27.273 |
Es Campur | Rp27.273 |
Tape Roll | Rp22.727 |
Pisang Goreng Salju | Rp24.545 |
Tahu Goreng Kipas | Rp35.182 |
Risoles | Rp22.727 |
Singkong Goreng | Rp22.000 |
8. Menu Dcost Minuman
Nama Minuman |
Harga |
Es Timun Seru | Rp24.273 |
Thai Tea | Rp19.727 |
Happy Soda | Rp19.727 |
Kopi Tubruk | Rp16.091 |
Coffee Float | Rp25.182 |
Sparkling Coconut | Rp28.818 |
Avocado Float | Rp30.636 |
Jus Alpukat | Rp27.909 |
Iced Greentea | Rp27.000 |
Lychee Tea | Rp27.000 |
Yakult Lychee | Rp24.273 |
Jus Sirsak | Rp23.364 |
Jus Jambu | Rp23.364 |
Es Jeruk Murni Kelapa Muda | Rp28.818 |
Es Kelapa Muda | Rp23.364 |
Es Jeruk Murni | Rp27.909 |
Es Milo | Rp23.364 |
Es Lemon Tea | Rp19.727 |
Es Teh Manis | Rp12.455 |
Teh Manis | Rp11.545 |
Es Teh Tawar | Rp10.636 |
Teh Tawar | Rp9.272 |
Air Mineral 330 Ml | Rp7.273 |
Harga yang tertera pada menu Dcost tersebut bisa berubah-ubah sewaktu-waktu, ya.
Baca Juga:
Menu Tempo Gelato Disertai Harga dan Pilihan Rasa Terfavorit Tahun 2025
***
Semoga bermanfaat, Property People.
Baca ulasan lainnya di artikel.rumah123.com.
Ikuti Google News dari Rumah123 untuk mendapatkan banyak informasi terbaru.
Yuk, #BeraniMulai cari properti di Rumah123 sekarang juga.