Harga ACP (Aluminium Composite Panel) per Lembar Berbagai Merk Terbaru 2023
Simak nominal harga ACP per meter berbagai merk dan jenis terbaru tahun 2023 di artikel berikut ini. Lagi mahal atau murah, ya?
Aluminium composite panel atau ACP merupakan salah satu material bangunan rumah yang kerap digunakan.
Salah satu alasannya karena memiliki kualitas yang bagus dan tahan lama.
Bukan hanya itu, ACP juga terbilang cukup terjangkau dibandingkan dengan bahan-bahan lainnya.
Tidak aneh kalau sebagian besar masyarakat menggunakan material bangunan ini di rumahnya.
Di Indonesia sendi harga ACP memiliki nominal yang bervariasi tergantung dengan merk dan tipe.
Buat kamu yang ingin berbelanja material ini, ada baiknya untuk mengetahui kisaran harganya.
Yuk, langsung saja kita simak daftar lengkapnya di artikel berikut ini, melansir berbagai sumber.
Harga ACP per Meter Terbaru 2023
No | Merk ACP | Ukuran | Harga |
1 | ACP Seven Marks 3 mm | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp280.000 per lembar |
2 | ACP Seven PE 0.21 mm Standard | 2.440 mm x 1.220 mm | Rp529.000 per lembar |
3 | ACP Seven PE 0.21 mm Glossy | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp529.000 per lembar |
4 | ACP Seven PVDF 0.30 mm Standard | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp749.000 per lembar |
5 | ACP Seven PVDF 0.30 mm Sparkling | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp812.000 per lembar |
6 | ACP Seven PVDF 0.30 mm Standard | 4.880 mm x 1.220 mm | Rp1.600.000 per lembar |
7 | ACP Seven PVDF 0.30 mm Glossy | 4.800 mm x 1.220 mm | Rp1.530.000 per lembar |
8 | ACP Globond PE 0.30 mm | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp559.250 per lembar |
9 | ACP Globond PVDF 0.3 mm | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp838.770 per lembar |
10 | ACP Decobond 2 mm | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp325.000 per lembar |
11 | ACP Decobond 3 mm | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp410.000 per lembar |
12 | ACP Decobond 4 mm | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp525.000 per lembar |
13 | ACP Aluprima Insta Serat Kayu 3 mm | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp280.000 per lembar |
14 | ACP Aluprima Insta Warna Corak 3 mm | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp438.000 per lembar |
15 | ACP Aluprima Insta Polos 3 mm | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp528.000 per lembar |
16 | ACP JIYU PE 0.21 mm Double Side | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp620.000 per lembar |
17 | ACP JIYU PE 0.21 mm | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp658.000 per lembar |
18 | ACP JIYU FEVE PVDF 0.3 mm Doff | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp670.000 per lembar |
19 | ACP JIYU FEVE PVDF 0.3 mm Glossy | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp696.000 per lembar |
20 | ACP Alustar 0.21 mm | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp700.000 per lembar |
21 | ACP Alustar 0.30 mm | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp900.000 per lembar |
22 | ACP Alumebond 0.21 mm | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp648.000 per lembar |
23 | ACP Alumebond 0.31 mm | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp717.000 per lembar |
24 | ACP Luminate 0.21 mm | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp745.000 per lembar |
25 | ACP Luminate 0.30 mm | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp840.000 per lembar |
26 | ACP Aluclad 0.21 mm PE | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp810.000 per lembar |
27 | ACP Aluclad 0.30 mm PVDF | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp1.120.500 per lembar |
28 | ACP Aluclad 0.50 mm PVDF | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp1.323.000 per lembar |
29 | ACP Ferrobond 0.21 mm PE | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp725.000 per lembar |
30 | ACP Ferrobond 0.30 mm PVDF | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp910.000 per lembar |
31 | ACP Ferrobond .50 mm PVDF | 2.400 mm x 1.220 mm | Rp1.210.000 per lembar |
32 | ACP Alucobond 0.30 mm | 4.880 mm x 1.250 mm | Rp3.618.000 per lembar |
33 | ACP Alucobond 0.40 mm | 4.880 mm x 1.250 mm | Rp4.036.500 per lembar |
34 | ACP Alumetal 0.21 mm | 4.880 mm x 1.250 mm | Rp1.498.500 per lembar |
35 | ACP Alumetal 0.30 mm | 4.880 mm x 1.250 mm | Rp2.646.000 per lembar |
36 | ACP Goodsense Normal Series | 2.400 mm x 1.220 mm x 3 mm | Rp324.000 per lembar |
37 | ACP Goodsense Wooden Series | 2.400 mm x 1.220 mm x 3 mm | Rp324.000 per lembar |
38 | ACP Goodsense Normal Series Glossy | 2.400 mm x 1.220 mm x 3 mm | Rp324.000 per lembar |
39 | ACP Goodsense Brushed Series | 2.400 mm x 1.220 mm x 3 mm | Rp410.000 per lembar |
40 | ACP Goodsense Both Side Normal Both | 2.400 mm x 1.220 mm x 3 mm | Rp430.000 per lembar |
41 | ACP Goodsense Both Side Normal + Wooden | 2.400 mm x 1.220 mm x 3 mm | Rp437.000 per lembar |
42 | ACP Goodsense Both Side Wooden Both | 2.400 mm x 1.220 mm x 3 mm | Rp437.000 per lembar |
43 | ACP Goodsense Brushed Series GPE | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm | Rp414.000 per lembar |
44 | ACP Goodsense PE | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm | Rp430.000 per lembar |
45 | ACP Goodsense Mirror Series | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm | Rp690.000 per lembar |
46 | ACP Goodsense PVDF FR | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm | Rp700.000 per lembar |
47 | ACP Goodsense PVDF GPE Glossy | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm | Rp710.000 per lembar |
48 | ACP Goodsense PVDF FR Glossy | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm | Rp710.000 per lembar |
49 | ACP Goodsense PVDF Wooden | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm | Rp710.000 per lembar |
50 | ACP Goodsense PVDF FR 3003 | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm | Rp724.000 per lembar |
51 | ACP Goodsense PVDF GPE | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm | Rp724.500 per lembar |
52 | ACP Goodsense Brushed Series GPE PVDF | 2.400 mm x 1.220 mm x 4 mm | Rp782.000 per lembar |
***
Itulah tadi daftar harga ACP per meter berbagai merk terbaru yang bisa kamu beli.
Harga di atas bisa berbeda di satu toko bangunan dengan yang lainnya.
Semoga artikel ini bermanfaat ya!
Kalau kamu sedang mencari properti di marketplace properti tepercaya dan aman, bisa mengunjungi laman Rumah123.com dan 99.co.
Buka lembaran baru dan wujudkan impianmu, kami selalu #AdaBuatKamu.
Jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan berita dan tips terbaru mengenai dunia properti dalam negeri serta mancanegara di artikel Rumah123.com.