Daftar Nama Kecamatan di Tangerang Disertai Kelurahan dan Kode Pos
Ingin tahu apa saja nama kecamatan di Tangerang? Cari tahu informasinya pada artikel ini yuk, Property People!
Dewasa ini, banyak orang memilih tinggal di Tangerang karena merasa banyak keuntungan yang didapatkan.
Sebagai kota industri di Provinsi Banten yang terus bertumbuh, Tangerang dianggap salah satu tempat yang nyaman.
Tak jarang, banyak perantau yang memilih mengadu nasibnya di sana.
Bahkan sebagian orang yang bekerja di Jakarta memilih Tangerang menjadi tempat tinggalnya lantaran ibukota yang kian padat.
Dengan begitu, tak heran bila banyak pendatang memilih Tangerang sebagai lokasi rumah tinggal.
Mengenal Tangerang
Perlu diketahui, Kota Tangerang secara administratif terdiri atas 11 kecamatan dan 104 kelurahan dengan 1.004 Rukun Warga (RW) serta 5.177 Rukun Tetangga (RT).
Adapun rinciannya adalah:
- Kecamatan Pinang terdapat 11 kelurahan, 79 RW, dan 464 RT
- Kecamatan Neglasari terdapat 7 kelurahan, 50 RW, dan 245 RT
- Kecamatan Larangan terdapat 8 kelurahan, 90 RW, dan 428 RT
- Kecamatan Periuk terdapat 5 kelurahan, 72 RW, dan 442 RT
- Kecamatan Jatiuwung terdapat 6 kelurahan, 41 RW, dan 227 RT
- Kecamatan Karang Tengah terdapat 7 kelurahan, 74 RW, dan 361 RT
Kotanya berbatasan dengan beberapa daerah lainnya seperti Jakarta, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan.
Berdasarkan data situs pemerintahan Provinsi Banten, luas wilayah Tangerang mencapai 164,6 km².
Nama Kecamatan di Tangerang
Untuk kamu yang ingin mengetahui nama kecamatan di Tangerang, berikut Rumah123.com hadirkan informasinya untukmu.
1. Kecamatan Batuceper (Kode Wilayah: 36.71.03)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Batuceper | 36.71.03.1001 |
2 | Batujaya | 36.71.03.1002 |
3 | Batusari | 36.71.03.1006 |
4 | Kebon Besar | 36.71.03.1005 |
5 | Poris Gaga | 36.71.03.1003 |
6 | Poris Gaga Baru | 36.71.03.1004 |
7 | Poris Jaya | 36.71.03.1007 |
2. Kecamatan Benda (Kode Wilayah: 36.71.04)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Belendung | 36.71.04.1001 |
2 | Benda | 36.71.04.1003 |
3 | Jurumudi | 36.71.04.1002 |
4 | Jurumudi Baru | 36.71.04.1005 |
5 | Pajang | 36.71.04.1004 |
3. Kecamatan Cibodas (Kode Wilayah: 36.71.09)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Cibodas | 36.71.09.1001 |
2 | Cibodas Baru | 36.71.09.1003 |
3 | Cibodassari | 36.71.09.1002 |
4 | Jatiuwung | 36.71.09.1006 |
5 | Panunggangan Barat | 36.71.09.1004 |
6 | Uwung Jaya | 36.71.09.1005 |
4. Kecamatan Ciledug (Kode Wilayah: 36.71.06)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Paninggilan | 36.71.06.1001 |
2 | Paninggilan Utara | 36.71.06.1008 |
3 | Parung Serab | 36.71.06.1005 |
4 | Sudimara Barat | 36.71.06.1002 |
5 | Sudimara Jaya | 36.71.06.1006 |
6 | Sudimara Selatan | 36.71.06.1007 |
7 | Sudimara Timur | 36.71.06.1003 |
8 | Tajur | 36.71.06.1004 |
5. Kecamatan Cipondoh (Kode Wilayah: 36.71.05)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Cipondoh | 36.71.05.1001 |
2 | Cipondoh Indah | 36.71.05.1003 |
3 | Cipondoh Makmur | 36.71.05.1002 |
4 | Gondrong | 36.71.05.1004 |
5 | Kenanga | 36.71.05.1005 |
6 | Ketapang | 36.71.05.1007 |
7 | Petir | 36.71.05.1006 |
8 | Poris Plawad | 36.71.05.1008 |
9 | Poris Plawad Indah | 36.71.05.1010 |
10 | Poris Plawad Utara | 36.71.05.1009 |
6. Kecamatan Jatiuwung (Kode Wilayah: 36.71.02)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Alam Jaya | 36.71.02.1006 |
2 | Gandasari | 36.71.02.1004 |
3 | Jatake | 36.71.02.1002 |
4 | Keroncong | 36.71.02.1001 |
5 | Manis Jaya | 36.71.02.1005 |
6 | Pasir Jaya | 36.71.02.1003 |
7. Kecamatan Karang Tengah (Kode Wilayah: 36.71.12)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Karang Mulya | 36.71.12.1002 |
2 | Karang Tengah | 36.71.12.1001 |
3 | Karang Timur | 36.71.12.1005 |
4 | Padurenan | 36.71.12.1006 |
5 | Parung Jaya | 36.71.12.1007 |
6 | Pondok Bahar | 36.71.12.1003 |
7 | Pondok Pucung | 36.71.12.1004 |
8. Kecamatan Karawaci (Kode Wilayah: 36.71.07)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Bojong Jaya | 36.71.07.1002 |
2 | Bugel | 36.71.07.1009 |
3 | Cimone | 36.71.07.1005 |
4 | Cimone Jaya | 36.71.07.1006 |
5 | Gerendeng | 36.71.07.1013 |
6 | Karawaci | 36.71.07.1001 |
7 | Karawaci Baru | 36.71.07.1003 |
8 | Koang Jaya | 36.71.07.1016 |
9 | Margasari | 36.71.07.1010 |
10 | Nambo Jaya | 36.71.07.1012 |
11 | Nusa Jaya | 36.71.07.1004 |
12 | Pabuaran | 36.71.07.1007 |
13 | Pabuaran Tumpeng | 36.71.07.1011 |
14 | Pasar Baru | 36.71.07.1015 |
15 | Sukajadi | 36.71.07.1014 |
16 | Sumur Pancing | 36.71.07.1008 |
9. Kecamatan Larangan (Kode Wilayah: 36.71.13)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Cipadu | 36.71.13.1003 |
2 | Cipadu Jaya | 36.71.13.1007 |
3 | Gaga | 36.71.13.1006 |
4 | Kreo | 36.71.13.1004 |
5 | Kreo Selatan | 36.71.13.1008 |
6 | Larangan Indah | 36.71.13.1005 |
7 | Larangan Selatan | 36.71.13.1002 |
8 | Larangan Utara | 36.71.13.1001 |
10. Kecamatan Neglasari (Kode Wilayah: 36.71.10)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Karang Anyar | 36.71.10.1006 |
2 | Karang Sari | 36.71.10.1002 |
3 | Kedaung Baru | 36.71.10.1007 |
4 | Kedaung Wetan | 36.71.10.1004 |
5 | Mekarsari | 36.71.10.1005 |
6 | Neglasari | 36.71.10.1001 |
7 | Selapajang Jaya | 36.71.10.1003 |
11. Kecamatan Periuk (Kode Wilayah: 36.71.08)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Gebang Raya | 36.71.08.1003 |
2 | Gembor | 36.71.08.1002 |
3 | Periuk | 36.71.08.1001 |
4 | Periuk Jaya | 36.71.08.1005 |
5 | Sangiang Jaya | 36.71.08.1004 |
12. Kecamatan Pinang (Kode Wilayah: 36.71.11)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Cipete | 36.71.11.1007 |
2 | Kunciran | 36.71.11.1004 |
3 | Kunciran Indah | 36.71.11.1005 |
4 | Kunciran Jaya | 36.71.11.1006 |
5 | Nerogtog | 36.71.11.1003 |
6 | Pakojan | 36.71.11.1008 |
7 | Penunggangan | 36.71.11.1009 |
8 | Penunggangan Timur | 36.71.11.1011 |
9 | Penunggangan Utara | 36.71.11.1010 |
10 | Pinang | 36.71.11.1001 |
11 | Sudimara Pinang | 36.71.11.1002 |
13. Kecamatan Tangerang (Kode Wilayah: 36.71.01)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Babakan | 36.71.01.1008 |
2 | Buaran Indah | 36.71.01.1004 |
3 | Cikokol | 36.71.01.1005 |
4 | Kelapa Indah | 36.71.01.1006 |
5 | Sukaasih | 36.71.01.1002 |
6 | Sukarasa | 36.71.01.1001 |
7 | Sukasari | 36.71.01.1007 |
8 | Tanah Tinggi | 36.71.01.1003 |
***
Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk kamu ya, Property People.
Jangan lupa untuk pantau terus artikel menarik lainnya hanya di Rumah123.com
Ikuti juga Google News Rumah123.com agar tetap up to date mengenai informasi properti.
Sedang mencari hunian nyaman dan aman di Malang?
Cek, satu per satu rumah pilihan yang tersedia di www.rumah123.com.
salah satu rekomendasi yang bisa kamu pilih adalah Singhamerta City.
Buat segala kebutuhan properti, kami akan selalu #AdaBuatKamu.