
Daftar menu Kancha semakin banyak dicari karena brand ini dikenal menghadirkan artisan tea latte dengan rasa yang segar dan natural.
Menggunakan daun teh pilihan yang dipadukan dengan susu berkualitas, setiap racikan dibuat dengan teknik artisan.
Hasilnya, tercipta minuman dengan karakter rasa yang halus, autentik, dan tidak berlebihan.
Brand ini cocok uuntuk kamu yang ingin menikmati minuman teh berkualitas tanpa terlalu manis dan tetap terasa ringan.
Dalam artikel ini, kamu bisa menemukan daftar menu Kancha lengkap beserta kisaran harga.
Mari cari tahu mana yang paling cocok dengan seleramu dan mungkin jadi minuman favorit barumu!
Daftar Menu Kancha
Kancha’s Signature
| Produk | Large | Regular | Hot |
|---|---|---|---|
| Royal Earl Grey (Fresh Brew Tea) | Rp30.000 | Rp25.000 | Rp25.000 |
| Royal Earl Grey (Tea Latte) | Rp35.000 | Rp28.000 | Rp28.000 |
| Roasted (Hojicha) (Fresh Brew Tea) | Rp30.000 | Rp25.000 | Rp25.000 |
| Roasted (Hojicha) (Tea Latte) | Rp35.000 | Rp28.000 | Rp28.000 |
| Toasted Brown Rice (Genmaicha) (Fresh Brew Tea) | Rp32.000 | Rp27.000 | Rp27.000 |
| Toasted Brown Rice (Genmaicha) (Tea Latte) | Rp37.000 | Rp30.000 | Rp30.000 |
| Autumn Chai (Fresh Brew Tea) | Rp32.000 | Rp27.000 | Rp27.000 |
| Autumn Chai (Tea Latte) | Rp37.000 | Rp30.000 | Rp30.000 |
| Vanilla Black (Fresh Brew Tea) | Rp30.000 | Rp25.000 | Rp25.000 |
| Vanilla Black (Tea Latte) | Rp35.000 | Rp28.000 | Rp28.000 |
| Jasmine Green (Fresh Brew Tea) | Rp30.000 | Rp25.000 | Rp25.000 |
| Jasmine Green (Tea Latte) | Rp35.000 | Rp28.000 | Rp28.000 |
| Oriental Oolong (Fresh Brew Tea) | Rp32.000 | Rp27.000 | Rp27.000 |
| Oriental Oolong (Tea Latte) | Rp37.000 | Rp30.000 | Rp30.000 |
Signature Tea Latte
| Menu | Regular (R) | Hot | Large (L) |
|---|---|---|---|
| Pistachio Roasted Latte | Rp35.000 | Rp35.000 | Rp42.000 |
| Hōjicha Choco Latte | Rp32.000 | Rp32.000 | Rp39.000 |
| Gen-Matcha | Rp32.000 | Rp32.000 | Rp39.000 |
| Thai Tea Latte | Rp32.000 | Rp32.000 | Rp39.000 |
| Peach Vanilla Latte | Rp35.000 | Rp35.000 | Rp42.000 |
Tea Delight
| Produk | Large | Regular |
|---|---|---|
| Osaka Boba Brown Latte | Rp44.000 | Rp37.000 |
| Earl Grey Choco Grass Jelly | Rp44.000 | Rp37.000 |
| Pistachio Matcha Hojicha Jelly | Rp49.000 | Rp42.000 |
| Strawberry Peach Tropical Jelly | Rp42.000 | Rp35.000 |
| Citrus Berry Noir | Rp42.000 | Rp35.000 |
| Thai Choco Cheese Tea Latte | Rp42.000 | Rp35.000 |
Fresh Brew Fruit Tea
| Produk | Regular (R) | Large (L) |
|---|---|---|
| Mango Passion Tea | Rp30.000 | Rp35.000 |
| Strawberry Lime Tea | Rp30.000 | Rp35.000 |
| Very Berry Chai | Rp32.000 | Rp37.000 |
| Blueberry Peach Jasmine Tea | Rp32.000 | Rp37.000 |
Smooteas
| Produk | Regular (R) | Large (L) |
|---|---|---|
| Creamy Mango Smooteas | Rp32.000 | Rp37.000 |
| Dark Choco Smooteas | Rp35.000 | Rp42.000 |
| Earl Grey Blueberry Smooteas | Rp32.000 | Rp37.000 |
Baca juga: Daftar Menu Chagee Paling Enak dan Terbaru 2025
Menu Favorit Kancha
Inilah beberapa menu yang paling banyak diminati pelanggan Kancha berkat rasa yang unik, natural, dan mudah dinikmati semua kalangan:
-
Royal Earl Grey Latte – Perpaduan teh hitam klasik dengan sentuhan latte yang creamy.
-
Pistachio Roasted Latte – Menu artisanal dengan rasa kacang pistachio yang berpadu sempurna dengan teh panggang.
-
Mango Passion Tea – Teh buah tropical yang segar, cocok untuk penyegar hari.
-
Citrus Berry Noir – Campuran buah beri dan jeruk yang memberikan sensasi asam manis yang seimbang.
-
Toasted Brown Rice Tea (Genmaicha) – Teh roasted dengan aroma khas beras panggang, ringan namun kaya rasa.
Baca juga: Menu Sancha Indonesia, Pilihan Teh Premium dengan Rasa Istimewa
***
Dengan beragam pilihan menu favorit yang mengutamakan rasa natural dan racikan artisanal, Kancha berhasil menghadirkan pengalaman minum teh yang berbeda dari minuman kekinian pada umumnya.
Kalau kamu ingin menikmati teh premium dengan karakter rasa yang autentik dan tidak berlebihan manis, beberapa rekomendasi di atas wajib masuk daftar coba.
Yuk, kunjungi Kancha dan temukan sendiri menu yang paling cocok dengan seleramu.

