OK
Dijual
Disewa
Properti Baru
Panduan

Daftar Harga Kayu Kelapa Berbagai Ukuran Lengkap Terbaru 2023

25 Januari 2023 · 3 min read Author: Christantio Utama

Harga Kayu Kelapa

Harga kayu kelapa di Indonesia sangat fluktuatif tergantung dengan ketersediaan stok dan permintaan di pasara. Berapa harganya hari ini?

Sebagian dari kamu mungkin masih belum familiar dengan jenis kayu kelapa.

Dibandingkan dengan kayu mahoni, jati, ataupun kayu meranti, memang kayu yang satu ini terbilang tidak begitu populer.

Padahal kayu kelapa memiliki kegunaan dan fungsi yang cukup banyak, lo!

Contohnya untuk bahan bangunan hingga furnitur inovatif di rumah.

Selain itu, harga yang ditawarkan juga relatif lebih terjangkau dan kompetitif dengan kayu lainnya.

Buat kamu yang sedang mencari alternatif jenis kayu lainnya, bisa mempertimbangkan tipe kayu yang satu ini.

Lantas berapa kira-kira daftar harganya?

Yuk, langsung saja kita simak daftar harga kayu kelapa berbagai ukuran berikut ini, melansir berbagai sumber.

Harga Kayu Kelapa Balok Berbagai Ukuran Terbaru

harga kayu kelapa

Sumber: BisnisUKM

 

No Jenis dan Ukuran Kayu Harga
1 Kayu Kelapa Balok 6 x 12 x 400 Kualitas Lokal m³ (35) Btg Rp2.850.000
2 Kayu Kelapa Balok 8 x 12 x 400 Kualitas Lokal m³ (26) Btg Rp2.850.000
3 Kayu Kelapa Balok 6 x 15 x 400 Kualitas Lokal m³ (28) Btg Rp2.900.000
4 Kayu Kelapa Balok 8 x 15 x 400 Kualitas Lokal m³ (21) Btg Rp2.900.000
5 Kayu Kelapa Balok 6 x 12 x 400 Kualitas Super m³ (35) Btg Rp3.850.000
6 Kayu Kelapa Balok 8 x 12 x 400 Kualitas Super m³ (26) Btg Rp3.880.000
7 Kayu Kelapa Balok 6 x 15 x 400 Kualitas Super m³ (28) Btg Rp3.850.000
8 Kayu Kelapa Balok 8 x 15 x 400 Kualitas Super m³ (21) Btg Rp3.850.000
9 Kayu Kelapa Papan 3 x 12 x 400 Kualitas Lokal m³ (69) Btg Rp3.040.000
10 papan kayu kelapa 4 x 12 x 400 Kualitas Lokal m³ (52) Btg Rp3.100.000
11 papan kayu kelapa 3 x 15 x 400 Kualitas Lokal m³ (56) Btg Rp3.400.000
12 Kayu Kelapa Papan 4 x 15 x 400 Kualitas Lokal m³ (42) Btg Rp3.050.000
13 papan kayu kelapa 3 x 12 x 400 Kualitas Super m³ (69) Btg Rp4.300.000
14 Kayu Kelapa Papan 4 x 12 x 400 Kualitas Super m³ (52) Btg Rp4.050.000
15 papan kayu kelapa 3 x 15 x 400 Kualitas Super m³ (56) Btg Rp4.060.000
16 Kayu Kelapa Papan 4 x 15 x 400 Kualitas Super m³ (42) Btg Rp4.100.000
17 Kayu Kelapa Balok 3 × 17 – 20 × 400 Kualitas Super m³ (46) Btg Rp4.100.000
18 Kayu Kelapa Balok 4 × 17 – 20 × 400 Kualitas Super m³ (35) Btg Rp4.250.000
19 Kayu Kelapa Kaso 4 x 6 x 400 Kualitas Lokal m³ (104) Btg Rp2.650.000
20 Kayu Kelapa Kaso 5 x 7 x 400 Kualitas Lokal m³ (71) Btg Rp2.650.000
21 Kayu Kelapa Kaso 6 x 6 x 400 Kualitas Lokal m³ (69) Btg Rp2.650.000
22 Kayu Kelapa Kaso 4 x 6 x 400 Kualitas Super m³ (104) Btg Rp3.700.000
23 Kayu Kelapa Kaso 5 x 7 x 400 Kualitas Super m³ (71) Btg Rp3.800.000
24 Kayu Kelapa Kaso 6 x 6 x 400 Kualitas Super m³ (69) Btg Rp3.900.000
25 Kayu Kelapa Gelondongan Belum Kupas Kulit Ø 20cm 1 Mtr Rp169.000
26 Kayu Kelapa Gelondongan Kupas Kulit Ø 20cm 1 Mtr Rp247.000

***

Nah, itulah daftar harga kayu kelapa berbagai ukuran terbaru di Indonesia.

Harga di atas dapat berbeda di satu tempat dengan yang lain tergantung berbagai faktor.

Semoga artikel ini bermanfaat ya Property People!

Apabila kamu ingin mencari tempat tinggal di marketplace properti tepercaya dan aman.

Bisa mengunjungi laman Rumah123.com atau di website 99.co.

Untuk mendapatkan penawaran terbaik seperti di Hiera Cluster Welton.

 


Tag: , ,


Christantio Utama
Lulusan Binus jurusan Hubungan Internasional. Mengawali karier sebagai jurnalis di Detikcom pada 2018 dan sekarang bekerja di 99 Group sebagai penulis artikel. Tio rutin menulis tentang properti, gaya hidup, dan teknologi.
Selengkapnya