Gaji PT AHM (Astra Honda Motor) Terbaru dan Terlengkap 2023 Lulusan SMK hingga S1. Pasti di Atas UMR?
Gaji PT AHM alias Astra Honda Motor mulai dari lulusan SMK sampai dengan S1 tergolong tinggi dengan besaran nominal berbeda-beda, tergantung posisi atau jabatan.
Sebagai salah satu perusahaan terkemuka di bidang manufaktur, perakitan, serta distributor sepeda motor Honda, banyak masyarakat yang mencoba peruntungan untuk berkarier di PT AHM Cikarang.
Didirikan pada 1971 dengan nama PT Federal Motor, berpuluh tahun kemudian, tepatnya tahun 2000, perusahaan ini berganti nama menjadi PT AHM hingga sekarang.
Dalam memenuhi kebutuhan pangsa pasar kendaraan bermotor, khususnya merek Honda, PT AHM Cikarang pun selalu membuka lowongan kerja setiap tahun.
Untuk kamu ketahui, PT AHM adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang mempunyai hak Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) sepeda motor Honda, lo.
Maka dari itu, tidak heran apabila Sumber Daya Manusia (SDM) terbaik dari seluruh Indonesia pun berbondong-bondong untuk bisa bekerja di tempat ini.
Lantas, berapa gaji PT AHM?
Melansir berbagai sumber, berikut rincian dan daftarnya yang dapat kamu jadikan referensi!
Gaji PT AHM
Secara umum gaji Astra Honda Motor ditentukan dari berbagai jabatan atau posisi yang diemban.
Berikut ini adalah gaji PT AHM yang bisa dijadikan referensi.
No | Jabatan/Posisi | Kisaran Gaji per Bulan |
1 | Manager / Management | Rp19.500.000–22.000.000 |
2 | Marketing / Lead | Rp18.000.000–21.000.000 |
3 | IT Assistant Manager | Rp16.500.000–Rp18.000.000 |
4 | Senior Account Analyst | Rp15.500.000–Rp17.000.000 |
5 | Selection Head | Rp14.000.000–Rp16.000.000 |
6 | Coordinator | Rp13.000.000–Rp15.000.000 |
7 | QC Engine Plant Manager | Rp12.000.000–Rp14.000.000 |
8 | Equipment Tes Engineer | Rp13.000.000–Rp15.000.000 |
9 | PPIC / Laboratory / R&D | Rp10.000.000–Rp12.000.000 |
10 | Warehouse Supervisor | Rp10.000.000–Rp12.000.000 |
11 | Mekanik Otomotif | Rp9.000.000–Rp12.000.000 |
12 | Senior Staffing Specialist | Rp10.000.000–Rp12.000.000 |
13 | Senior Analyst | Rp11.000.000–Rp12.000.000 |
14 | Senior Engineer | Rp11.000.000–Rp13.000.000 |
15 | Painting Supervisor | Rp9.000.000–Rp11.000.000 |
16 | Software Engineer | Rp8.000.000–Rp10.000.000 |
17 | Assembly Supervisor | Rp9.000.000–Rp11.000.000 |
18 | IT System Analyst | Rp9.000.000–Rp10.000.000 |
19 | IT Business Analyst | Rp9.000.000–Rp10.000.000 |
20 | Customer Relation Manager | Rp9.000.000–Rp10.000.000 |
21 | Senior Supervisor | Rp9.000.000–Rp11.000.000 |
22 | Procurement Engineer | Rp9.000.000–Rp12.000.000 |
23 | Supervisor | Rp8.000.000–Rp9.000.000 |
24 | QC Supervisor | Rp8.000.000–Rp10.000.000 |
25 | Area Supervisor | Rp8.000.000–Rp9.000.000 |
26 | Process Engineering Supervisor | Rp8.000.000–Rp9.500.000 |
27 | IT Staff | Rp8.000.000–Rp9.500.000 |
28 | Area Sales Supervisor | Rp8.000.000–Rp9.000.000 |
29 | Engineering Supervisor | Rp7.000.000–Rp9.000.000 |
30 | Marketing Staff | Rp7.000.000–Rp9.000.000 |
31 | System Analyst | Rp7.000.000–Rp8.500.000 |
32 | Engineering | Rp7.500.000–Rp8.500.000 |
33 | Secretary | Rp7.500.000–Rp9.000.000 |
34 | Staff Accounting | Rp7.500.000–Rp9.000.000 |
35 | Production Supervisor | Rp7.000.000–Rp8.500.000 |
36 | Foreman | Rp7.000.000–Rp8.000.000 |
37 | Engineer | Rp7.000.000–Rp8.000.000 |
38 | Staff | Rp6.000.000–Rp7.000.000 |
39 | IT App Development | Rp6.000.000–Rp8.000.000 |
40 | Staff Marketing | Rp7.000.000–Rp8.000.000 |
41 | Finance Accounting | Rp7.000.000–Rp8.500.000 |
42 | Training Staff | Rp7.000.000–Rp8.500.000 |
43 | Quality Technology Staff | Rp7.000.000–Rp8.000.000 |
44 | Assisten Direktur Utama | Rp7.000.000–Rp9.000.000 |
45 | Environment Health & Safety | Rp6.000.000–Rp7.000.000 |
46 | Quality Control | Rp6.000.000–Rp6.500.000 |
47 | Executive Technic Civil | Rp6.000.000–Rp6.500.000 |
48 | Branch Service and Operational Small | Rp6.000.000–Rp6.500.000 |
49 | Monitoring Analyst | Rp6.000.000–Rp6.500.000 |
50 | Auditor | Rp6.000.000–Rp6.500.000 |
51 | Corporate Legal | Rp6.000.000–Rp6.500.000 |
52 | Office | Rp5.800.000–Rp6.300.000 |
53 | Customer Service | Rp5.300.000–Rp6.000.000 |
54 | Administration Staff | Rp5.300.000–Rp6.000.000 |
55 | Operator Produksi | Rp6.641.854–Rp4.798.312 |
Dari daftar di atas, umumnya lulusan SMK melamar di posisi operator produksi, security, resepsionis, atau sejumlah jabatan lain.
Sebagaimana telah disebutkan, Gaji Operator Produksi PT AHM berkisar antara Rp4.600.000 hingga Rp4.800.000 untuk Jakarta, Cikarang, dan Karawang.
Gaji Karyawan Astra Lulusan SMK
PT AHM Cikarang kerap membuka lowongan pekerjaan untuk para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Apabila berminat dan masuk kriteria, kamu dapat memasukkan lamaran kerja ke perusahaan tersebut.
Adapun gaji karyawan Astra lulusan SMK atau SMA yang perlu kamu ketahui sebagai referensi adalah sebagai berikut:
- Staf Administrasi: Rp5,3 juta hingga Rp6 juta
- Operator produksi: Rp5,7 juta
- Security: Rp4,3 juta
- Resepsionis: Rp4 juta
- Driver: Rp4 juta
Syarat untuk Menjadi Karyawan PT AHM
Setelah mengetahui gaji PT AHM, terdapat beberapa syarat yang mesti terpenuhi agar bisa masuk sebagai karyawan Astra Honda Motor.
Berikut ini adalah syarat untuk masuk sebagai karyawan di PT Astra Honda MotorL
- Laki-Laki atau perempuan
- Usia minimal 18 tahun dan maksimal 23 tahun
- Pendidikan minimal SMA/SMK
- Bersedia bekerja dengan sistem shift dan lembur
- Tidak bertato
- Mampu berbahasa Indonesia dengan baik
- Mampu bekerja secara tim dan individu
- Sehat jasmani dan rohani
Selain syarat umum di atas, kamu juga mesti menyertakan berkas-berkas berikut ini:
- Foto 3×4 (2 lembar)
- Fotokopi KTP
- Lamaran tulis tangan
- Daftar riwayat hidup
- Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir
- Fotokopi SKHUN yang telah dilegalisir
- SKCK, dan berkas lain yang sekiranya diperlukan
Jam Kerja PT AHM
Karyawan PT AHM memiliki jatah jam kerja 40 jam seminggu dengan penyesuaian tertentu tergantung kebijakan perusahaan:
- Karyawan di kantor umumnya bekerja 5 hari dalam seminggu selama 8 jam per harinya.
- Karyawan produksi memiliki 3 shift, yakni pagi, sore, dan malam.
Adapun pembagian shift tersebut adalah sebagai berikut:
- Shift pagi pukul 07:00 sampai jam 16:00
- Shift sore pukul 16:00 sampai 00.00
- Shift malam pukul 00.00 sampai 07:00
FAQ
Berapa gaji kerja di AHASS?
Sebagai bengkel resmi motor Honda yang diakui oleh PT Astra Honda Motor, gaji mekanik di AHASS berkisar antara Rp3 juta sampai dengan Rp7 juta per bulan.
Berapa gaji operator produksi PT Astra?
Gaji operator produksi di PT Astra Group berkisar antara Rp5,8 juta.
***
Itulah informasi mengenai gaji PT AHM dan penjelasan lainnya.
Semoga ulasan perihal gaji PT Astra Honda Motor di atas bermanfaat, ya.
Yuk, baca artikel seputar gaya hidup dan di artikel.rumah123.com.
Ikuti juga Google News Rumah123.com untuk mendapatkan berbagai informasi terbaru.
Ya, dapatkan informasi seputar properti dan kemudahan mencari hunian hanya di Rumah123.com karena kami selalu #AdaBuatKamu.