Update Harga Listrik Per kWh Terbaru, Sudah Sesuai Belum dengan Tagihanmu?
Protes netizen akan adanya kenaikan tagihan listrik terus bertambah. Biar kamu tak merasa ditipu, cek dulu harga listrik per kWh terbaru ini!
Isu yang beredar selama beberapa waktu kemarin tentang pemberian kompensasi tarif listrik dari PLN ke konsumen memang sedang kencang berhembus.
Terlebih dengan kondisi pandemi yang membawa pengaruh besar di hampir seluruh sektor industri di Tanah Air.
Penyesuaian harga listrik per kWh pun tak elak jadi kebijakan yang diambil oleh PLN dengan perubahan yang sekarang akan di-update setiap bulan, berbeda dengan sebelumnya yang dilakukan per kuartal.
Kali ini kami akan memberikan pembaruan harga listrik per kWh berdasarkan peraturan yang ditetap dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Baca juga: Bagaimana Cara Menambah Daya Listrik PLN? Ini Prosedur Lengkapnya
Daftar Harga Listrik per kWh Berbagai Golongan
Perubahan tarif yang dilakukan oleh PLN merupakan langkah krusial yang ditetapkan menyusul kondisi ekonomi Indonesia yang terdampak berbagai faktor seperti pelemahan Rupiah, menurunnya harga minyak, dan inflasi yang terjadi.
Penetapan kebijakan ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan serta memastikan kelangsungan bisnis PLN sebagai perusahaan penyedia listrik nasional.
Penyesuaian harga listrik per kWh juga menjadi langkah yang diambil guna meningkatkan kapasitas elektrifikasi PLN supaya mampu menjangkau lebih banyak pelanggan hingga area terpelosok Nusantara.
Pendapatan yang nantinya bersumber dari perubahan tarif ini akan dimanfaatkan untuk keperluan subsidi pelanggan dalam golongan tertentu yang lebih tepat sasaran.
Untuk bulan Juli sampai September 2020, penyesuaian yang ditetapkan sebagai berikut:
Golongan tarif listrik |
Batas daya |
Biaya pemakaian |
R-1/TR | 0 – 450 VA | Rp169/kWh |
R-1/TR | 451 – 900 VA | Rp274/kWh |
R-1M/TR | 451 – 900 VA | Rp1.352/kWh |
R-1/TR | 901 – 1.300 VA | Rp1.467,28/kWh |
R-1/TR | 1.301 – 2.200 VA | Rp1.467,28/kWh |
R-2/TR | 2.201 VA – 5.500 VA | Rp1.467,28/kWh |
R-3/TR | > 5.501 VA | Rp1.467,28/kWh |
B-1/TR | 0 – 450 VA | Rp254/kWh |
B-1/TR | 451 – 900 VA | Rp420/kWh |
B-1/TR | 901 – 1.300 VA | Rp966/kWh |
B-1/TR | 1.301 – 5.500 VA | Rp1.100/kWh |
B-2/TR | 5.501 VA – 200 kVA | Rp1.467,28/kWh |
B-3/TM | > 200 kVA | Rp 1.035,78/kWh |
I-1/TR | 0 – 450 VA | Rp160/kWh |
I-1/TR | 450 – 900 VA | Rp315/kWh |
I-1/TR | 900 – 1.300 VA | Rp930/kWh |
I-1/TR | 1.301 – 2.200 VA | Rp960/kWh |
I-1/TR | 3.500 – 14.000 VA | Rp1.112/kWh |
I-2/TR | 14.001 – 200 kVA | Rp972/kWh |
I-3P/TM | > 200 kVA | Rp1.035,78/kWh |
I-3/TM | > 200 kVA | Rp1.035,78/kWh |
I-4/TT | > 2.000 kVA | Rp996,74/kWh |
P-1/TR | 0 – 450 VA | Rp575/kWh |
P-1/TR | 451 – 900 VA | Rp600/kWh |
P-1/TR | 1.300 VA | Rp1.049/kWh |
P-1/TR | 2.200 – 5.500 VA | Rp1.076/kWh |
P-1/TR | 5.501 – 200 kVA | Rp1.467,28/kWh |
P-2/TR | > 200 kVA | Rp1.035,78/kWh |
12 Golongan yang Mengalami Penyesuaian Harga Listrik Per kWh
Sesuai dengan tabel harga listrik per kWh yang telah disesuaikan di atas, sebanyak 12 golongan sektor yang diatur dalam kebijakan oleh Kementerian ESDM meliputi:
Golongan tarif listrik |
Batas daya |
Konsumen |
R-1/TR | 1.300 VA | Rumah tangga kecil |
R-1/TR | 2.200 VA | Rumah tangga kecil |
R-2/TR | 3.500 VA – 5.500 VA | Rumah tangga menengah |
R-3/TR | > 6.600 VA | Rumah tangga besar |
B-2/TR | 5.501 VA – 200 kVA | Bisnis sedang |
B-3/TM | > 200 kVA | Bisnis besar |
I-3/TM | > 200 kVA | Industri skala menengah |
I-4/TT | > 30.000 kVA | Industri besar |
P-1/TR | 5.501 VA – 200 kVA | Kantor pemerintah kecil |
P-2/TM | > 200 kVA | Kantor pemerintah besar |
P-3/TR | Penerangan jalan umum | |
L/TR, TM, TT | Layanan khusus |
Perhatikan dengan cermat perubahan harga listrik per kWh yang tercantum sesuai dengan golongan masing-masing agar pengeluaran bulanan kamu tidak sampai membengkak nantinya.
Baca juga: Update Harga Listrik Per kWh Terbaru, Sudah Sesuai Belum dengan Tagihanmu?
Golongan Tarif Listrik yang Mendapat Subsidi PLN
Penyesuaian harga listrik per kWh juga turut dibarengi dengan pemberian subsidi PLN bagi pelanggan dalam golongan tertentu.
Ini dia golongan penerima subsidi listrik PLN:
Golongan tarif listrik |
Batas daya |
---|---|
S-1 | 220 VA |
S-2 | 450 VA |
S-2 | 900 VA |
S-2 | 1.300 VA |
S-2 | 2.200 VA |
S-2 | 3.500 VA – 200 kVA |
S-3 | > 200 kVA |
R-1 | 450 VA |
R-1 | 900 VA |
B-1 | 450 VA |
B-1 | 900 VA |
B-1 | 1.300 VA |
B-1 | 2.200 VA – 5.500 VA |
I-1 | 450 VA |
I-1 | 900 VA |
I-1 | 1300 VA |
I-1 | 2.200 VA |
I-1 | 3.500 VA – 14 kVA |
I-2 | > 14 kVA – 200 kVA |
P-1 | 450 VA |
P-1 | 900 VA |
P-1 | 1.300 VA |
P-1 | 2.200 VA – 5.500 VA |
Traksi | > 200 kVA |
Curah | > 200 kVA |
Dapatkan update informasi terkini lainnya di artikel.rumah123.com!