Harga Kayu Kalimantan Berbagai Jenis dan Ukuran Terbaru 2022
Harga kayu Kalimantan mengalami naik dan turun setiap waktunya tergantung ketersediaan stok dan permintaan. Simak daftar lengkapnya!
Wilayah Kalimantan memang dikenal dengan kekayaan alamnya.
Kayu merupakan salah satu komoditas yang banyak dihasilkan di pulau tersebut.
Selain karena kualitasnya yang baik, jenis kayu asal Kalimantan juga mudah ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia.
Bahan dasar kayu Kalimantan sendiri kerap digunakan untuk membuat furnitur hingga bahan dasar membangun rumah.
Pantas saja kalau kayu asal Kalimantan kerap diburu oleh konsumen tanah air maupun luar negeri.
Oleh sebab itu juga, harga kayu Kalimantan mengalami naik turun tergantung permintaan pasar serta ketersediaan stok bahan baku.
Simak informasi lengkap mengenai daftar harga kayu Kalimantan berbagai jenis dan ukuran terbaru tahun 2022.
Situs properti Rumah123.com melansir berbagai sumber.
Harga Kayu Kalimantan Berbagai Jenis Terbaru
No | Jenis Kayu | Dimensi Kayu | Harga Kayu Kalimantan |
1 | Kayu Kalimantan Balok Borneo | 6x12x400cm Per m³ | Rp2.985.000 |
2 | Kayu Kalimantan Balok Borneo | 8x12x400cm Per m³ | Rp2.995.000 |
3 | Kayu Kalimantan Balok Kamper | 6x12x400cm Per m³ | Rp8.070.000 |
4 | Kayu Kalimantan Balok Kamper | 8x12x400cm Per m³ | Rp8.080.000 |
5 | Kayu Kalimantan Balok Meranti | 6x12x400cm Per m³ | Rp3.550.000 |
6 | Kayu Kalimantan Balok Meranti | 8x12x400cm Per m³ | Rp3.950.000 |
7 | Kayu Kalimantan Galar Borneo | 5x10x400cm Per m³ | Rp3.050.000 |
8 | Kayu Kalimantan Galar Kamper | 5x10x400cm Per m³ | Rp8.050.000 |
9 | Kayu Kalimantan Galar Meranti | 5x10x400cm Per m³ | Rp4.050.000 |
10 | Kayu Kalimantan Kaso Borneo | 4x6x400cm Per m³ | Rp3.036.000 |
11 | Kayu Kalimantan Kaso Borneo | 5x7x400cm Per m³ | Rp3.198.000 |
12 | Kayu Kalimantan Kaso Kamper | 4x6x400cm Per m³ | Rp6.968.000 |
13 | Kayu Kalimantan Kaso Kamper | 5x7x400cm Per m³ | Rp6.755.000 |
14 | Kayu Kalimantan Kaso Meranti | 4x6x400cm Per m³ | Rp3.955.000 |
15 | Kayu Kalimantan Kaso Meranti | 5x7x400cm Per m³ | Rp3.925.000 |
16 | Kayu Kalimantan Papan Borneo | 3x20x400cm Per m³ | Rp3.575.000 |
17 | Kayu Kalimantan Papan Kamper | 3x20x400cm Per m³ | Rp11.135.000 |
18 | Kayu Kalimantan Papan Meranti | 3x20x400cm Per m³ | Rp5.045.000 |
19 | Kayu Kalimantan Reng Borneo | 2x3x400cm Per m³ | Rp4.175.000 |
20 | Kayu Kalimantan Reng Borneo | 3x4x400cm Per m³ | Rp3.120.000 |
21 | Kayu Kalimantan Reng Kamper | 2x3x400cm Per m³ | Rp9.174.000 |
22 | Kayu Kalimantan Reng Kamper | 3x4x400cm Per m³ | Rp7.285.000 |
23 | Kayu Kalimantan Reng Meranti | 2x3x400cm Per m³ | Rp5.004.000 |
24 | Kayu Kalimantan Reng Meranti | 3x4x400cm Per m³ | Rp4.595.000 |
***
Itulah tadi daftar harga kayu Kalimantan berbagai jenis dan ukuran terbaru tahun 2022 yang bisa kamu ketahui.
Harga di atas dapat berbeda di satu tempat dengan yang lainnya tergantung waktu, situasi dan kebijakan masing-masing toko penjual.
Jadi pastikan untuk menghubungi toko terdekat guna mengetahui harga sebenarnya.
Jika kamu sedang mencari rumah, apartemen, tanah atau yang lainnya di marketplace properti tepercaya dan aman, bisa mengunjungi laman Rumah123.com dan 99.co.
Untuk mendapatkan penawaran terbaik seperti di Grand Dahlia Cluster Depok.
Buka lembaran baru dan wujudkan impianmu, kami selalu #AdaBuatKamu.
Jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan berita dan tips terbaru mengenai dunia properti dalam negeri serta mancanegara di artikel Rumah123.com.
Follow juga akun Google News Rumah123.com.