Harga Kayu Cendana Berbagai Ukuran Lengkap Terbaru 2022
Harga kayu cendana sangat bervariasi melihat nominal yang ada di pasaran pada saat ini. Yuk, simak ulasan lengkapnya dalam artikel ini.
Kayu cendana merupakan salah satu jenis kayu yang kerap dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia.
Salah satu alasannya untuk digunakan sebagai bahan dasar furnitur tertentu.
Kayu ini memiliki daya tahan yang kuat dan terbilang cukup awet sehingga menjadi pilihan banyak orang.
Selain digunakan untuk bahan dasar furnitur rumah, kayu cendana juga dipercaya mampu memberikan efek baik untuk kesehatan kita.
Apabila kamu tertarik untuk membeli kayu cendana untuk keperluan rumah, sebaiknya mengetahui daftar harganya secara lengkap.
Yuk, langsung saja simak daftar harga kayu cendana berbagai ukuran lengkap terbaru tahun 2022 berikut ini.
Situs properti Rumah123.com melansir dari berbagai sumber.
Harga Kayu Cendana Berbagai Ukuran
Inilah daftar harganya tergantung dengan ukuran dan jenisnya.
No | Jenis dan Ukuran Kayu | Harga Kayu |
1 | Kayu Cendana Bubuk 100gr | Rp45.500 – Rp60.500 |
2 | Kayu Cendana Bubuk 250gr | Rp145.000 |
3 | Kayu Cendana Bubuk 500gr | Rp295.000 |
4 | Kayu Cendana Bubuk 1kg | Rp485.000 |
5 | Kayu Cendana Biasa Kupang, NTT 1 Kg | Rp145.000 – Rp195.000 |
6 | Kayu Cendana Super Kupang, NTT 1 Kg | Rp255.000 – Rp1.305.000 |
7 | Kayu Cendana Malaysia | Rp150.500 – Rp400.000 |
8 | Kayu Cendana Merah 1 Kg | Rp135.000 – Rp180.000 |
9 | Kayu Cendana Putih 1 Kg | Rp135.000 – Rp168.000 |
10 | Kayu Cendana Wangi 1 Kg | Rp135.000 – Rp310.000 |
Harga Kayu Cendana Berdasarkan Wilayah
Inilah daftar harganya berdasarkan beberapa wilayah di tanah air.
No | Kota | Kualitas Biasa | Kualitas Super | Satuan |
1 | Jakarta | Rp355.000 | Rp605.000 | Kg |
2 | Surabaya | Rp295.000 | Rp555.000 | Kg |
3 | Bandung | Rp297.000 | Rp605.000 | Kg |
4 | Medan | Rp295.000 | Rp505.000 | Kg |
5 | Semarang | Rp315.000 | Rp605.000 | Kg |
6 | Palembang | Rp295.000 | Rp555.000 | Kg |
7 | Makassar | Rp314.000 | Rp605.000 | Kg |
8 | Batam | Rp293.000 | Rp505.000 | Kg |
9 | Pekanbaru | Rp303.000 | Rp555.000 | Kg |
10 | Lampung | Rp293.000 | Rp604.000 | Kg |
11 | Malang | Rp303.000 | Rp604.000 | Kg |
12 | Padang | Rp298.000 | Rp554.000 | Kg |
13 | Denpasar | Rp305.000 | Rp504.000 | Kg |
14 | Samarinda | Rp295.000 | Rp504.000 | Kg |
15 | Tasikmalaya | Rp297.000 | Rp504.000 | Kg |
16 | Serang | Rp305.000 | Rp604.000 | Kg |
17 | Banjarmasin | Rp295.000 | Rp554.000 | Kg |
18 | Pontianak | Rp305.000 | Rp602.000 | Kg |
19 | Balikpapan | Rp297.000 | Rp502.000 | Kg |
20 | Jambi | Rp313.000 | Rp605.000 | Kg |
***
Nah, itulah daftar harga kayu cendana berbagai ukuran terbaru tahun 2022 yang bisa kamu jadikan referensi.
Harga di atas dapat berubah-ubah setiap saat tergantung dengan situasi, kondisi dan kebijakan masing-masing toko yang menjual kayu cendana.
Jadi hubungi toko penjual kayu terdekat daru rumah kamu terlebih dahulu sebelum membelinya secara langsung.
Semoga artikel ini bermanfaat ya Property People!
Apakah kamu sedang mencari rumah, apartemen, tanah atau yang lainnya di marketplace properti tepercaya dan aman?
Kamu bisa mengunjungi laman Rumah123.com dan 99.co.
Untuk mendapatkan penawaran terbaik seperti di Casa de Ramos Tangerang.
Buka lembaran baru dan wujudkan impianmu, kami selalu #AdaBuatKamu.
Jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan berita dan tips terbaru mengenai dunia properti dalam negeri serta mancanegara di artikel Rumah123.com.
Follow juga Google News Rumah123.com.